山东黄金:2019年度业绩快报说明公告
访问次数 : 发布时间 :2020-04-07
受新冠肺炎疫情影响,山东黄金矿业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)及其附属公司2019年度业绩审计程序尚未完成。本公告所载2019年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2019年年度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。
公司年度财务报表按照中国会计准则编制,并同时遵循《香港公司条例》以及《香港上市规则》的披露要求。
一、2019年度主要财务数据和指标
单位:万元 币种:人民币
| 项目 | 本报告期 | 上年同期(追溯后) | 上年同期 (追溯前) | 增减变动幅度(%) |
|---|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 6,263,069.93 | 5,625,647.58 | 5,478,787.73 | 11.33 |
| 营业利润 | 214,245.42 | 169,639.98 | 147,657.54 | 26.29 |
| 利润总额 | 211,744.12 | 166,880.52 | 144,896.64 | 26.88 |
| 归属于上市公司股东 的净利润 | 128,946.75 | 102,409.35 | 87,573.09 | 25.91 |
| 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 | 129,680.94 | 88,662.69 | 88,662.69 | 46.26 |
| 基本每股收益(元) | 0.42 | 0.38 | 0.32 | 10.53 |
| 加权平均净资产收益 率 | 5.49% | 5.17% | 4.92% | 上升0.32个百分点 |
| 本报告期末 | 本报告期初(追溯后) | 本报告期初 (追溯前) | 增减变动幅度(%) | |
| 总 资 产 | 5,816,352.91 | 5,389,475.61 | 4,494,597.02 | 7.92 |
| 归属于上市公司股东 | 2,311,421.25 | 2,363,792.90 | 2,162,022.27 | -2.22 |
| 的所有者权益 | ||||
| 股 本 | 309,961.16 | 221,400.83 | 221,400.83 | 40.00 |
| 归属于上市公司股东 的每股净资产(元) | 7.46 | 7.63 | 6.98 | -2.23 |
注:公司本报告期发生同一控制下企业合并,2019年收购山金金控资本管理有限公司100%股权,本期报表对期初数和上年同期数进行了追溯调整,同时披露了追溯调整前后的比较数据。
二、未经审计财务报表及附注
(一)2019年度未经审计合并财务报表
1.资产负债表
资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|---|---|---|
| 流动资产: | ||
| 货币资金 | 3,273,776,913.27 | 2,841,607,340.63 |
| 交易性金融资产 | 6,877,726,151.40 | 6,131,676,221.59 |
| 衍生金融资产 | 431,200.00 | |
| 应收票据 | 340,960.00 | 522,270.00 |
| 应收账款 | 290,143,268.97 | 591,747,958.99 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 116,737,001.68 | 150,078,245.28 |
| 其他应收款 | 1,158,455,339.34 | 1,189,507,481.36 |
| 买入返售金融资产 | 158,922,234.00 | |
| 存货 | 3,639,787,257.16 | 3,385,381,939.36 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动 资产 | ||
| 其他流动资产 | 353,786,331.21 | 308,979,163.09 |
| 流动资产合计 | 15,711,184,423.03 | 14,758,422,854.30 |
| 非流动资产: | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,042,259,349.31 | 1,040,940,590.00 |
| 其他权益工具投资 | 7,300,000.00 | 7,300,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | 338,724,934.44 | 134,043,286.65 |
| 投资性房地产 | 231,458,515.67 | 243,997,091.55 |
| 固定资产 | 22,033,552,187.25 | 20,306,784,389.89 |
| 在建工程 | 3,981,874,575.30 | 3,158,743,315.86 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 136,551,097.40 | |
| 无形资产 | 10,628,306,347.82 | 10,150,009,237.20 |
| 开发支出 | 19,665,742.43 | 10,257,762.76 |
| 商誉 | 2,810,824,509.63 | 2,891,393,665.67 |
| 长期待摊费用 | 35,427,882.75 | 46,018,055.34 |
| 递延所得税资产 | 275,828,458.78 | 394,034,314.50 |
| 其他非流动资产 | 910,571,041.54 | 752,811,491.80 |
| 非流动资产合计 | 42,452,344,642.32 | 39,136,333,201.22 |
| 资 产 总 计 | 58,163,529,065.35 | 53,894,756,055.52 |
| 应付债券 | 1,031,350,591.00 | 687,862,043.76 |
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 65,939,546.57 | |
| 长期应付款 | 415,223,973.31 | 48,607,619.78 |
| 长期应付职工薪酬 | 494,081.62 | 3,661,141.51 |
| 预计负债 | 909,957,906.46 | 788,804,583.39 |
| 递延收益 | 12,444,017.60 | 12,186,123.85 |
| 递延所得税负债 | 3,826,578,323.03 | 3,916,617,293.02 |
| 其他非流动负债 | 8,776,988.76 | |
| 非流动负债合计 | 7,472,332,928.35 | 7,548,698,805.31 |
| 负 债 合 计 | 32,345,786,038.60 | 28,479,972,112.96 |
| 所有者权益: | ||
| 实收资本(或股本) | 3,099,611,632.00 | 2,214,008,309.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 7,522,074,020.24 | 10,070,178,743.93 |
| 减:库存股 | 6,384,642.36 | 6,384,642.36 |
| 其他综合收益 | 44,016,530.70 | -25,576,088.70 |
| 专项储备 | 1,545,674.38 | 3,074,056.13 |
| 盈余公积 | 820,866,386.59 | 564,886,019.89 |
| 未分配利润 | 11,632,482,870.61 | 10,817,742,627.67 |
| 归属于母公司所有者 权益合计 | 23,114,212,472.16 | 23,637,929,025.56 |
| 少数股东权益 | 2,703,530,554.59 | 1,776,854,917.00 |
| 所有者权益合计 | 25,817,743,026.75 | 25,414,783,942.56 |
| 负债和所有者权益总 计 | 58,163,529,065.35 | 53,894,756,055.52 |
2.利润表
利 润 表
单位:元 币种:人民币
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 62,630,699,276.39 | 56,256,475,809.05 |
| 其中:营业收入 | 62,630,699,276.39 | 56,256,475,809.05 |
| 二、营业总成本 | 60,553,356,439.52 | 54,939,415,141.71 |
| 其中:营业成本 | 56,585,661,364.16 | 51,370,691,875.89 |
| 税金及附加 | 553,263,652.17 | 366,684,686.79 |
| 销售费用 | 188,119,508.88 | 126,994,803.23 |
| 管理费用 | 2,046,232,511.28 | 1,857,547,656.40 |
| 研发费用 | 333,050,002.90 | 321,041,044.20 |
| 财务费用 | 847,029,400.13 | 896,455,075.20 |
| 其中:利息费用 | 843,709,713.55 | 829,121,587.27 |
| 利息收入 | 53,906,964.45 | 61,664,536.99 |
| 加:其他收益 | 37,913,186.52 | 14,879,748.75 |
| 投资收益(损失以“-” 号填列) | -10,677,459.36 | 73,780,147.32 |
| 其中:对联营企业和合营 企业投资收益 | 1,272,519.63 | 37,985,320.20 |
| 以摊余成本计量 的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益(损失以 “-”号填列) | ||
| 公允价值变动收益(损失 以“-”号填列) | 175,363,428.10 | 243,736,036.76 |
| 信用减值损失(损失以 “-”号填列) | -14,327,187.92 | 47,197,829.62 |
| 资产减值损失(损失以 “-”号填列) | -123,129,730.13 | -67,819.43 |
| 资产处置收益(损失以 “-”号填列) | -30,915.12 | -186,841.79 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号 填列) | 2,142,454,158.96 | 1,696,399,768.57 |
| 加:营业外收入 | 17,090,004.54 | 11,560,811.09 |
| 减:营业外支出 | 42,102,925.80 | 39,155,348.84 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-” 号填列) | 2,117,441,237.70 | 1,668,805,230.82 |
| 减:所得税费用 | 696,055,206.98 | 583,175,366.33 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号 填列) | 1,421,386,030.72 | 1,085,629,864.49 |
| (一)按经营持续性分类 | ||
| 1、持续经营净利润(净亏损 以“-”号填列) | 1,421,386,030.72 | 1,085,629,864.49 |
| 2、终止经营净利润(净亏损 以“-”号填列) | ||
| (二)按所有权归属分类 | ||
| 1、归属于母公司所有者的净 | 1,289,467,543.54 | 1,024,093,532.71 |
| 利润(净亏损以“-”号填列) | ||
| 2、少数股东损益(净亏损以 “-”号填列) | 131,918,487.18 | 61,536,331.78 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 69,592,619.40 | -23,142,688.68 |
| (一)归属于母公司所有者 的其他综合收益的税后净额 | 69,592,619.40 | -23,142,688.68 |
| 1.不能重分类进损益的其 他综合收益 | ||
| (1)重新计量设定受益计 划变动额 | ||
| (2)权益法下不能转损益 的其他综合收益 | ||
| (3)其他权益工具投资公 允价值变动 | ||
| (4)企业自身信用风险公 允价值变动 | ||
| 2.将重分类进损益的其他 综合收益 | 69,592,619.40 | -23,142,688.68 |
| (1)权益法下可转损益的 其他综合收益 | -49,074.71 | |
| (2)其他债权投资公允价 值变动 | ||
| (3)金融资产重分类计入 其他综合收益的金额 | ||
| (4)其他债权投资信用减 值准备 | ||
| (5)现金流量套期储备 | ||
| (6)外币财务报表折算差 额 | 69,592,619.40 | -23,093,613.97 |
| (二) 归属于少数股东的其 他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 1,490,978,650.12 | 1,062,487,175.81 |
| (一)归属于母公司所有者 的综合收益总额 | 1,359,060,162.94 | 1,000,950,844.03 |
| (二)归属于少数股东的综 合收益总额 | 131,918,487.18 | 61,536,331.78 |
| 八、每股收益 | ||
| (一)基本每股收益 | 0.42 | 0.38 |
| (二)稀释每股收益 | 0.42 | 0.38 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:-12,332,920.21元,上期被合并方实现的净利润为:148,554,220.92元。
(二)财务报表附注
1.公司基本情况
山东黄金矿业股份有限公司(以下简称“本公司”),注册地址:山东省济南市舜华路2000号舜泰广场3号楼,总部地址:山东省济南市舜华路2000号舜泰广场3号楼;本公司及其子公司(以下简称“本公司”)的业务性质:有色金属开采、冶炼、加工;主要经营活动:黄金开采、选冶、销售。
2.财务报表编制基础
(1)编制基础
本公司财务报表以持续经营假设为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》(财政部令第33号发布、财政部令第76号修订)、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制。
此外,本公司还按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定(2014年修订)》披露有关财务信息。
根据企业会计准则的相关规定,本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具以公允价值计量外,本财务报表以历史成本作为计量基础。资产如果发生减值,则按照相关规定计提相应的减值准备。
(2)持续经营
本公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力,无影响持续经营能力的重大事项。
仅供参考,请查阅当日公告。

