山东海化股份有限公司 2019年度报告

访问次数 : 发布时间 :2020-04-02

 

山东海化股份有限公司

2019年度报告

主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否

追溯调整或重述原因: 会计政策变更

2019年 2018年 本年比上年增减 2017年
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
营业收入(元) 4,621,274,158.31 5,262,654,919.00 5,262,654,919.00 -12.19% 4,816,967,909.26 4,816,967,909.26
归属于上市公司股东的 净利润(元) 163,041,776.43 586,547,071.90 586,547,071.90 -72.20% 685,188,745.71 685,188,745.71
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润(元) 104,167,964.81 515,025,075.00 515,025,075.00 -79.77% 711,633,517.18 711,633,517.18
经营活动产生的现金流 量净额(元) 587,394,506.77 327,660,827.35 327,660,827.35 79.27% -44,609,969.64 -44,609,969.64
基本每股收益(元/股) 0.18 0.66 0.66 -72.73% 0.77 0.77
稀释每股收益(元/股) 0.18 0.66 0.66 -72.73% 0.77 0.77
加权平均净资产收益率 4.86% 18.95% 18.95% -14.09% 27.54% 27.54%
2019年末 2018年末 本年末比上年末增减 2017年末
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
总资产(元) 4,518,707,608.58 4,580,736,486.93 4,580,736,486.93 -1.35% 4,308,536,891.27 4,308,536,891.27
归属于上市公司股东的 净资产(元) 3,361,317,832.00 3,374,293,360.67 3,374,293,360.67 -0.38% 2,832,285,746.20 2,832,285,746.20

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况:报告期内,公司根据相关会计准则要求,对会计政策进行了变更,详见第十二节 五、44重要会计政策和会计估计变更。







仅供参考,请查阅当日公告。