威海华东数控股份有限公司2019 年年度报告摘要
访问次数 : 发布时间 :2020-04-02
证券代码:002248 证券简称:华东数控 公告编号:2020-004
威海华东数控股份有限公司2019 年年度报告摘要
近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位:元
| 项 目 | 2019年 | 2018年 | 本年比上年增减 | 2017年 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 161,378,299.22 | 83,084,147.63 | 94.23% | 110,912,990.07 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 26,635,925.07 | -574,995,740.16 | 104.63% | 37,137,302.01 |
| 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | -78,943,999.98 | -492,147,847.51 | 83.96% | -256,930,848.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,394,652.20 | -61,639,503.55 | 136.33% | 116,666,685.69 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.09 | -1.87 | 104.81% | 0.12 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.09 | -1.87 | 104.81% | 0.12 |
| 加权平均净资产收益率 | 22.66% | -158.94% | 181.60% | 5.62% |
| 项 目 | 2019年末 | 2018年末 | 本年末比上年末增减 | 2017年末 |
| 资产总额 | 603,103,829.04 | 771,962,940.60 | -21.87% | 1,543,455,994.09 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 131,704,138.02 | 104,206,729.14 | 26.39% | 680,553,546.44 |
分季度主要会计数据
单位:元
| 项 目 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 25,203,337.84 | 53,114,050.62 | 32,587,573.24 | 50,473,337.52 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -15,572,525.27 | -14,056,632.88 | 38,714,269.35 | 17,550,813.87 |
| 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | -19,169,454.38 | -13,702,988.31 | -17,769,246.32 | -28,302,310.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,718,895.73 | -3,315,237.47 | -6,463,638.27 | 38,892,423.67 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
仅供参考,请查阅当日公告。

