烟台龙源电力技术股份有限公司2019年年度报告摘要

访问次数 : 发布时间 :2020-04-01

证券代码:300105 证券简称:龙源技术 公告编号:定2020-001

烟台龙源电力技术股份有限公司2019年年度报告摘要

主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

2019年 2018年 本年比上年增减 2017年
营业收入 513,336,356.69 463,838,041.94 10.67% 595,959,880.29
归属于上市公司股东的净利润 13,983,044.70 8,340,387.16 67.65% 15,986,370.32
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 -24,095,933.35 -21,969,168.54 -9.68% -13,668,906.97
经营活动产生的现金流量净额 15,899,660.02 95,742,240.43 -83.39% -73,553,267.42
基本每股收益(元/股) 0.0272 0.0163 66.87% 0.0311
稀释每股收益(元/股) 0.0272 0.0163 66.87% 0.0311
加权平均净资产收益率 0.70% 0.37% 0.33% 0.71%
2019年末 2018年末 本年末比上年末增减 2017年末
资产总额 2,224,320,992.71 2,310,667,319.24 -3.74% 2,389,458,039.88
归属于上市公司股东的净资产 1,952,303,434.12 1,941,822,993.37 0.54% 1,932,980,313.98
(2)分季度主要会计数据

单位:元

第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
营业收入 58,573,888.21 105,280,695.06 116,329,233.20 233,152,540.22
归属于上市公司股东的净利润 -20,720,220.98 2,952,282.84 2,086,587.36 29,664,395.48
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 -21,531,497.13 -2,745,480.41 -14,468,555.64 14,649,599.83
经营活动产生的现金流量净额 -15,113,335.88 25,839,763.34 -27,872,461.39 33,045,693.95

仅供参考,请查阅当日公告。