新华制药:2019年年度报告
访问次数 : 发布时间 :2020-03-24
按中国会计准则编制主要财务数据和财务指标(经审计)(人民币元)
| 项 目 | 2019年 | 2018年(调整后) | 本年比上年增减 | 2017年(调整后) | 2016年(调整后) | 2015年(调整后) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 5,606,020,863.30 | 5,244,643,562.09 | 6.89% | 4,541,961,319.44 | 4,039,560,506.85 | 3,621,040,487.75 |
| 利润总额 | 381,392,620.93 | 332,327,503.82 | 14.76% | 272,684,697.51 | 162,020,123.77 | 119,908,155.58 |
| 所得税费用 | 58,276,863.40 | 51,900,683.50 | 12.29% | 48,174,826.45 | 26,921,218.34 | 23,720,864.46 |
| 净利润 | 323,115,757.53 | 280,426,820.32 | 15.22% | 224,509,871.06 | 135,098,905.43 | 96,187,291.12 |
| 少数股东损益 | 23,149,491.82 | 25,112,365.46 | (7.82%) | 12,537,346.84 | 11,329,664.71 | 11,534,699.35 |
| 归属于上市公司股东的 净利润 | 299,966,265.71 | 255,314,454.86 | 17.49% | 211,972,524.22 | 123,769,240.72 | 84,652,591.77 |
| 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 | 258,555,194.68 | 233,025,701.77 | 10.96% | 168,348,978.97 | 100,986,664.19 | 40,944,834.40 |
| 经营活动产生的现金流 量净额 | 348,271,406.17 | 323,907,100.38 | 7.52% | 396,831,270.17 | 452,312,034.12 | 346,082,910.44 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.48 | 0.41 | 17.07% | 0.35 | 0.21 | 0.14 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.48 | 0.41 | 17.07% | 0.35 | 0.21 | 0.14 |
| 加权平均净资产收益率 | 10.58% | 9.90% | 提高0.68个百分点 | 9.81% | 6.38% | 4.56% |
| 项 目 | 2019年末 | 2018年末(调整后) | 本年末比上年末增减 | 2017年末(调整后) | 2016年末(调整后) | 2015年末(调整后) |
| 总资产 | 6,436,024,609.48 | 5,952,507,432.90 | 8.12% | 5,324,973,484.69 | 4,770,737,225.61 | 4,534,972,824.73 |
| 总负债 | 3,325,495,154.66 | 3,137,459,111.09 | 5.99% | 2,733,558,400.42 | 2,684,224,885.88 | 2,547,469,602.64 |
| 少数股东权益 | 141,501,384.01 | 119,588,899.77 | 18.32% | 102,659,264.16 | 92,832,928.12 | 100,749,401.46 |
| 归属于上市公司股东的 净资产 | 2,969,028,070.81 | 2,695,459,422.04 | 10.15% | 2,488,755,820.11 | 1,993,679,411.61 | 1,886,753,820.63 |
注:1.公司会计政策变更后对上述指标并无影响,会计政策变更情况见财务报表附注四.38。
2.公司本年度发生同一控制下企业合并,故对以前年度数据进行追溯调整。
3.报告期末至报告披露日本公司股本未发生变化。
(2)2019年度分季度主要财务指标(人民币元)
| 项 目 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 1,629,794,138.89 | 1,492,853,018.57 | 1,308,052,910.57 | 1,175,320,795.27 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 76,090,649.61 | 73,348,164.25 | 92,246,809.53 | 58,280,642.33 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 | 72,717,214.21 | 63,081,445.78 | 74,272,010.62 | 48,484,524.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43,136,914.38 | 89,272,422.89 | 129,436,326.17 | 86,425,742.73 |
公司本年度发生同一控制下企业合并,对以前年度数据进行了追溯调整,上述财务指标或其加总数与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在差异。
仅供参考,请查阅当日公告。

