中孚信息:2019年度业绩快报
访问次数 : 发布时间 :2020-03-02
一、2019年度主要财务数据和指标
单位:元
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度 |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 603,068,160.36 | 356,026,444.24 | 69.39% |
| 营业利润 | 139,390,168.66 | 50,907,478.54 | 173.81% |
| 利润总额 | 136,464,032.66 | 51,001,927.81 | 167.57% |
| 归属于上市公司股东的 净利润 | 124,926,349.89 | 42,435,171.41 | 194.39% |
| 基本每股收益(元) | 0.95 | 0.32 | 196.88% |
| 加权平均净资产收益率 | 24.21% | 9.84% | 上升14.37个百分点 |
| 本报告期末 | 本报告期初 | 增减变动幅度 | |
| 总 资 产 | 747,415,432.34 | 593,302,013.96 | 25.98% |
| 归属于上市公司股东的 所有者权益 | 577,457,724.57 | 451,586,027.07 | 27.87% |
| 股 本 | 132,766,280 | 132,833,000 | -0.05% |
| 归属于上市公司股东的 每股净资产(元) | 4.35 | 3.40 | 27.94% |
注:上述数据以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩说明
报告期内,公司围绕既定的战略规划,持续加大市场开拓和研发投入力度,在安全保密业务快速增长的带动下,实现主营业务收入60,285.56万元,同比增长69.50%。其中,安全保密产品实现营业收入37,312.86万元,同比增长80.39%;信息安全服务实现营业收入17,164.11万元,同比增长144.45%;密码应用产品实现营业收入2,264.46万元,同比增长22.27%。
2、财务状况
报告期内,公司财务状况良好。公司总资产7.47亿元,较期初增长25.98%;归属于上市公司股东的所有者权益5.77亿元,较期初增长27.87%;归属于上市公司股东的每股净资产4.35元,较期初增长27.94%。
仅供参考,请查阅当日公告。

