中际旭创:2019年度业绩快报
访问次数 : 发布时间 :2020-02-24
一、2019年度主要财务数据和指标
单位:人民币元
| 项 目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度(%) |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 4,757,677,023.35 | 5,156,314,239.90 | -7.73% |
| 营业利润 | 576,469,002.97 | 681,894,471.16 | -15.46% |
| 利润总额 | 576,676,772.04 | 694,952,477.95 | -17.02% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 513,195,980.47 | 623,115,980.05 | -17.64% |
| 基本每股收益(元) | 0.72 | 1.36 | -47.06% |
| 加权平均净资产收益率 | 8.29% | 14.32% | -6.03% |
| 本报告期末 | 本报告期初 | 增减变动幅度(%) | |
| 总资产 | 10,522,181,761.37 | 8,080,200,992.25 | 30.22% |
| 归属于上市公司股东的所有者 权益 | 6,925,925,257.05 | 4,776,481,630.64 | 45.00% |
| 股本 | 713,165,136.00 | 475,455,806.00 | 50.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净 资产(元) | 9.71 | 10.05 | -3.38% |
注:1.以上数据根据公司合并报表数据填列。
2.上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、所有者权益、每股净资产等指标均以归属于上市公司股东的数据填列,基本每股收益、加权平均净资产收益率按加权平均法计算。
3. 报告期内,全资子公司苏州旭创实现单体报表净利润约63,100万元。扣除股权激励费用对净利润的影响约2,900万元前,苏州旭创实现单体报表净利润约66,000万元。
4. 报告期内,因公司2019年4月非公开发行股票和2019年6月实施公积金转增股本以及公司净利润同比减少导致上述基本每股收益较去年同期减少47.06%。
仅供参考,请查阅当日公告。

