光威复材:2019年度业绩快报
访问次数 : 发布时间 :2020-02-24
一、2019年度主要财务数据和指标
单位:人民币万元
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度 |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 171,495.17 | 136,355.57 | 25.77% |
| 营业利润 | 62,290.27 | 42,642.22 | 46.08% |
| 利润总额 | 60,289.93 | 42,265.13 | 42.65% |
| 归属于上市公司股东的 净利润 | 51,922.58 | 37,658.05 | 37.88% |
| 基本每股收益(元) | 1.00 | 0.73 | 36.99% |
| 加权平均净资产收益率 | 17.27% | 13.91% | 3.36% |
| 本报告期末 | 本报告期初 | 增减变动幅度 | |
| 总 资 产 | 405,892.92 | 358,719.54 | 13.15% |
| 归属于上市公司股东的 所有者权益 | 324,290.75 | 286,258.57 | 13.29% |
| 股 本 | 51,835.00 | 37,025.00 | 40.00% |
| 归属于上市公司股东的 每股净资产(元) | 6.26 | 5.52 | 13.41% |
注:上年同期基本每股收益、本报告期初归属于上市公司股东的每股净资产按照2019年资本公积转增股本数追溯调整后计算得出。
二、经营业绩和财务状况情况说明
(一)经营业绩
报告期内,公司实现营业总收入171,495.17万元,同比增长25.77%;营业利润62,290.27万元,同比增长46.08%;利润总额60,289.93万元,同比增长42.65%;
归属于上市公司股东的净利润51,922.58万元,同比增长37.88%。
业绩增长主要原因系:1、碳纤维(含织物)业务和风电碳梁业务保持稳定增长;2、公司应收账款通过无追索权保理等业务变现,经营性现金流持续改善,信用减值损失减少所致。
仅供参考,请查阅当日公告。

