山东路桥:2019年度业绩快报
访问次数 : 发布时间 :2020-01-16
一、2019年度主要财务数据和指标
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度(%) |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(万元) | 2,301,384.30 | 1,476,838.27 | 55.83 |
| 营业利润(万元) | 110,696.23 | 90,550.45 | 22.25 |
| 利润总额(万元) | 112,375.79 | 90,180.74 | 24.61 |
| 归属于上市公司股东的净 利润(万元) | 64,534.46 | 66,361.92 | -2.75 |
| 基本每股收益(元) | 0.5761 | 0.5924 | -2.75 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 12.12 | 15.37 | -3.25 |
| 本报告期末 | 本报告期初 | 增减变动幅度(%) | |
| 总资产(万元) | 3,119,331.91 | 2,389,151.77 | 30.56 |
| 归属于上市公司股东的所 有者权益(万元) | 548,683.25 | 500,070.90 | 9.72 |
| 股本(股) | 1,120,139,063.00 | 1,120,139,063.00 | - |
| 归属于上市公司股东的每 股净资产(元) | 4.8983 | 4.4644 | 9.72 |
二、经营业绩和财务状况情况说明
营业收入和利润总额指标等较上年同期增长较多,主要原因是今年在建大型项目较多,部分大型项目较合同工期提前,完成工作量较同期增加所致。
仅供参考,请查阅当日公告。

