新华制药:2019年度业绩快报
访问次数 : 发布时间 :2020-01-14
| 项目 | 2019年 | 2018年 | 增减变动幅度% | |
|---|---|---|---|---|
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 营业总收入 | 5,607,448 | 5,207,869 | 5,244,644 | 6.92 |
| 营业利润 | 388,157 | 337,314 | 344,574 | 12.65 |
| 利润总额 | 382,183 | 325,076 | 332,328 | 15.00 |
| 归属于上市公司股 东的净利润 | 300,109 | 250,833 | 255,314 | 17.54 |
| 基本每股收益(元) | 0.48 | 0.40 | 0.41 | 17.07 |
| 加权平均净资产收 益率 | 10.58% | 9.77% | 9.90% | 上升0.68个百分点 |
| 项目 | 2019年末 | 2019年初 | 增减变动幅度% | |
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 总 资 产 | 6,431,058 | 5,916,156 | 5,954,740 | 8.00 |
| 归属于上市公司股 东的所有者权益 | 2,969,174 | 2,687,248 | 2,695,459 | 10.15 |
| 股本 | 621,859 | 621,859 | 621,859 | 0.00 |
| 归属于上市公司股 东的每股净资产 (元) | 4.77 | 4.32 | 4.33 | 10.16 |
仅供参考,请查阅当日公告全文。

