精准信息:关于监事,高级管理人员股份减持计划期限届满的公告

访问次数 : 发布时间 :2019-11-07

一、股东减持计划实施情况

1、在减持计划时间区间内,孙兆华女士未通过任何方式减持公司股份;田斌先生通过集中竞价方式减持公司股份520,700股,减持股份情况如下:
股东名称 减持方式 减持时间 减持均价(元/股) 减持股数(股) 减持比例(%)
田斌 集中竞价 2019.05.14 9.12 100,000 0.015%
田斌 集中竞价 2019.09.05 8.15 50,000 0.007%
田斌 集中竞价 2019.09.10 8.36 10,000 0.001%
田斌 集中竞价 2019.09.11 8.10 100,000 0.015%
田斌 集中竞价 2019.09.12 7.98 260,700 0.039%
合计 ---- 520,700 0.078%
2、本次减持前后持股情况
股东 名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数(股) 占目前总股本比例(%) 股数(股) 占目前总股本比例(%)
田斌 合计持有股份 5,249,448 0.784% 4,728,748 0.707%
其中:无限售条件流通股份 1,312,362 0.196% 791,662 0.118%
高管锁定股 3,937,086 0.588% 3,937,086 0.588%
孙兆华 合计持有股份 375,997 0.056% 375,997 0.056%
其中:无限售条件流通股份 93,999 0.014% 93,999 0.014%
高管锁定股 281,998 0.042% 281,998 0.042%


    仅供参考,请查阅当日公告