山东道恩高分子材料股份有限公司2019年第三季度报告
访问次数 : 发布时间 :2019-11-01
证券代码:002838证券简称:道恩股份 公告编号:2019-073
山东道恩高分子材料股份有限公司2019年第三季度报告正文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人于晓宁、主管会计工作负责人徐振民及会计机构负责人(会计主管人员)孙玉梅声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(元) | 1,900,704,991.40 | 1,732,128,654.28 | 9.73% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产 (元) | 1,046,497,367.73 | 944,772,536.73 | 10.77% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入(元) | 694,628,128.23 | 159.87% | 1,993,529,487.77 | 148.45% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润 (元) | 47,926,368.31 | 50.81% | 126,924,831.00 | 44.72% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润(元) | 47,684,062.80 | 59.98% | 122,272,215.57 | 52.25% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 (元) | 40,686,756.35 | 33.62% | 178,783,176.72 | 260.16% | ||
| 基本每股收益(元/股) | 0.1189 | -5.71% | 0.31 | 40.91% | ||
| 稀释每股收益(元/股) | 0.1189 | -5.71% | 0.31 | 40.91% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 4.91% | 1.21% | 12.73% | 2.84% | ||
仅供参考,请查阅当日公告全文。

