浪潮软件股份有限公司2019年第三季度报告
访问次数 : 发布时间 :2019-10-31
公司代码:600756 公司简称:浪潮软件
浪潮软件股份有限公司2019年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人陈东风、主管会计工作负责人陈东风及会计机构负责人(会计主管人员)路生伟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 2,936,971,490.46 | 3,150,317,729.65 | -6.77 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,351,959,454.85 | 2,437,362,614.16 | -3.50 |
| 年初至报告期末 (1-9月) | 上年初至上年报告期末 (1-9月) | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -306,313,474.69 | -266,387,256.10 | -14.99 |
| 年初至报告期末 (1-9月) | 上年初至上年报告期末 (1-9月) | 比上年同期增减 (%) | |
| 营业收入 | 769,960,686.00 | 633,869,638.70 | 21.47 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -57,411,993.15 | 100,231,931.09 | -157.28 |
| 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | -58,539,908.74 | 97,974,765.97 | -159.75 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -2.39 | 4.58 | 减少6.97个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.18 | 0.309 | -158.25 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.18 | 0.309 | -158.25 |
仅供参考,请查阅当日公告全文。

