东阿阿胶股份有限公司 2019年第三季度报告
访问次数 : 发布时间 :2019-10-31
东阿阿胶股份有限公司
2019年第三季度报告

2019年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人秦玉峰、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)吴怀峰声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(元) | 12,435,788,073.35 | 13,869,959,247.35 | -10.34% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 10,627,829,723.02 | 11,302,058,975.94 | -5.97% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入(元) | 939,729,792.97 | -32.79% | 2,830,074,355.10 | -35.45% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 15,935,270.67 | -95.61% | 208,898,989.94 | -82.95% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润(元) | -4,570,393.38 | -101.41% | 139,352,954.24 | -87.38% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | -1,082,163,036.47 | 7.86% | ||
| 基本每股收益(元/股) | 0.0246 | -95.57% | 0.3203 | -82.90% | ||
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0246 | -95.57% | 0.3203 | -82.90% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 0.15% | -3.27% | 1.88% | -10.18% | ||

