蓝帆医疗股份有限公司 二〇一九年第三季度报告
访问次数 : 发布时间 :2019-10-31
蓝帆医疗股份有限公司
二〇一九年第三季度报告正文
二〇一九年十月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘文静、主管会计工作负责人孙传志及会计机构负责人(会计主管人员)白雪莲声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(元) | 13,150,813,912.91 | 12,698,487,690.66 | 3.56% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产 (元) | 8,364,846,849.53 | 7,798,373,748.98 | 7.26% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入(元) | 912,021,631.22 | 10.51% | 2,598,537,833.32 | 44.91% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润 (元) | 140,646,864.15 | 24.58% | 375,259,091.21 | 43.99% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元) | 127,076,204.04 | 0.08% | 346,278,365.46 | 25.76% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 (元) | 247,698,700.58 | -1.24% | 585,582,203.36 | 14.26% | ||
| 基本每股收益(元/股) | 0.15 | 15.38% | 0.39 | 0.00% | ||
| 稀释每股收益(元/股) | 0.15 | 15.38% | 0.39 | 0.00% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 1.72% | -0.03% | 4.64% | -4.39% | ||
仅供参考,请查阅当日公告全文。

