浪潮电子信息产业股份有限公司 2019年第三季度报告
访问次数 : 发布时间 :2019-10-31
浪潮电子信息产业股份有限公司
2019年第三季度报告
2019年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张磊、主管会计工作负责人彭震及会计机构负责人(会计主管人员)吴龙声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(元) | 24,926,083,979.34 | 25,599,272,165.06 | -2.63% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 9,570,351,448.59 | 8,975,271,698.24 | 6.63% | |||
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | ||
| 营业收入(元) | 16,689,555,227.72 | 15.57% | 38,230,327,497.41 | 13.79% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 244,426,850.56 | 38.66% | 517,689,445.18 | 39.09% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润(元) | 227,747,124.61 | 43.06% | 468,682,107.56 | 37.39% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | -3,777,192,938.87 | 54.13% | ||
| 基本每股收益(元/股) | 0.1896 | 38.70% | 0.4015 | 39.07% | ||
| 稀释每股收益(元/股) | 0.1883 | 38.05% | 0.3987 | 38.20% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 2.60% | 0.26% | 5.58% | 0.59% | ||
仅供参考,请查阅当日公告全文。

