山东东方海洋科技股份有限公司2019年第三季度报告
访问次数 : 发布时间 :2019-10-29
证券代码:002086 证券简称:ST东海洋 公告编号:2019-056
山东东方海洋科技股份有限公司2019年第三季度报告正文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人车轼先生、主管会计工作负责人于雁冰先生及会计机构负责人(会计主管人员)纪铁真女士声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(元) | 4,326,702,485.14 | 4,162,385,427.58 | 3.95% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产 (元) | 2,786,903,347.47 | 2,754,599,621.04 | 1.17% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入(元) | 154,605,922.43 | -0.29% | 510,084,606.86 | -16.63% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润 (元) | -5,062,076.05 | -141.20% | 29,338,775.19 | -68.23% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元) | -6,566,102.95 | -184.31% | 22,575,181.80 | -73.08% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 (元) | 41,303,722.01 | 478.84% | 936,232,724.52 | 2,159.84% | ||
| 基本每股收益(元/股) | -0.0067 | -141.36% | 0.0388 | -68.22% | ||
| 稀释每股收益(元/股) | -0.0067 | -141.36% | 0.0388 | -68.22% | ||
| 加权平均净资产收益率 | -0.18% | -0.43% | 1.04% | -1.78% | ||
仅供参考,请查阅当日公告全文。

