山东新潮能源股份有限公司2019年第三季度报告
访问次数 : 发布时间 :2019-10-29
公司代码:600777 公司简称:新潮能源
山东新潮能源股份有限公司2019年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人刘珂、主管会计工作负责人韩笑及会计机构负责人(会计主管人员)林娜保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 28,666,379,759.31 | 24,748,383,173.19 | 15.83 |
| 归属于上市公司股东的 净资产 | 16,300,174,699.64 | 14,820,921,791.17 | 9.98 |
| 年初至报告期末 (1-9月) | 上年初至上年报告期末(1-9月) | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流 量净额 | 2,938,625,472.48 | 3,237,345,235.82 | -9.23 |
| 年初至报告期末 (1-9月) | 上年初至上年报告期末(1-9月) | 比上年同期增减 (%) | |
| 营业收入 | 4,379,722,893.61 | 3,560,371,474.93 | 23.01 |
| 归属于上市公司股东的 净利润 | 1,000,598,480.11 | 650,833,960.75 | 53.74 |
| 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 | 1,000,638,960.30 | 635,846,823.44 | 57.37 |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 6.53 | 4.69 | 增加1.84个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.15 | 0.10 | 50.00 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.15 | 0.10 | 50.00 |
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 (7-9月) | 年初至报告期末金额(1-9月) | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | -652,517.62 | -1,060,463.42 | 主要是公司报告期内处置固定资产产生部分损失 |
| 除上述各项之外的其 他营业外收入和支出 | 75,746.60 | 1,118,590.32 | 废品处置等 |
| 所得税影响额 | 96,062.88 | -98,607.09 | |
| 合计 | -480,708.14 | -40,480.19 |
仅供参考,请查阅当日公告全文。

