银座集团股份有限公司2019年第三季度报告
访问次数 : 发布时间 :2019-10-29
公司代码:600858 公司简称:银座股份
银座集团股份有限公司2019年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人侯功海、主管会计工作负责人许修锋及会计机构负责人(会计主管人员)彭莲保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 12,457,437,931.15 | 12,508,768,299.89 | -0.41 |
| 归属于上市公司股东 的净资产 | 3,081,960,213.91 | 3,048,050,737.85 | 1.11 |
| 年初至报告期末 (1-9月) | 上年初至上年报告期末 (1-9月) | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金 流量净额 | 736,212,260.09 | 1,138,951,281.06 | -35.36 |
| 年初至报告期末 (1-9月) | 上年初至上年报告期末 (1-9月) | 比上年同期增减 (%) | |
| 营业收入 | 9,212,125,181.01 | 9,645,858,837.87 | -4.50 |
| 归属于上市公司股东 的净利润 | 48,078,505.61 | 36,100,994.24 | 33.18 |
| 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 | 34,162,595.59 | 16,442,208.42 | 107.77 |
| 加权平均净资产收益 率(%) | 1.5677 | 1.1914 | 增加0.3763个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0924 | 0.0694 | 33.14 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0924 | 0.0694 | 33.14 |
仅供参考,请查阅当日公告全文。

