滨化集团股份有限公司2019年第三季度报告
访问次数 : 发布时间 :2019-10-28
公司代码:601678 公司简称:滨化股份
滨化集团股份有限公司2019年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张忠正、主管会计工作负责人孔祥金及会计机构负责人(会计主管人员)袁春军
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位:元币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 10,593,907,469.96 | 10,659,554,629.27 | -0.62% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 6,249,353,133.61 | 6,132,717,237.67 | 1.90% |
| 年初至报告期末 (1-9月) | 上年初至上年报告期末 (1-9月) | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 719,192,019.69 | 844,260,092.72 | -14.81 |
| 年初至报告期末 (1-9月) | 上年初至上年报告期末 (1-9月) | 比上年同期增减 (%) | |
| 营业收入 | 4,586,748,332.82 | 5,143,864,625.35 | -10.83% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 345,348,858.80 | 660,900,241.56 | -47.75% |
| 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | 327,270,689.21 | 648,026,382.35 | -49.50% |
| 加权平均净资产收益率(%) | 5.59 | 11.26 | 减少5.67个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.22 | 0.43 | -48.84 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.22 | 0.43 | -48.84 |
仅供参考,请查阅当日公告全文。

