渤海轮渡集团股份有限公司2019年第三季度报告
访问次数 : 发布时间 :2019-10-28
公司代码:603167 公司简称:渤海轮渡
渤海轮渡集团股份有限公司2019年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人孙厚昌、主管会计工作负责人薛锋及会计机构负责人(会计主管人员)王光辉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 5,163,219,887.41 | 4,979,688,647.29 | 3.69 |
| 归属于上市公司股东的 净资产 | 3,317,020,922.06 | 3,444,071,165.93 | -3.69 |
| 年初至报告期末 (1-9月) | 上年初至上年报告期末 (1-9月) | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流 量净额 | 441,321,210.37 | 422,623,309.33 | 4.42 |
| 年初至报告期末 (1-9月) | 上年初至上年报告期末 (1-9月) | 比上年同期增减 (%) | |
| 营业收入 | 1,272,615,095.44 | 1,274,465,838.12 | -0.15 |
| 归属于上市公司股东的 净利润 | 344,309,333.79 | 323,634,346.78 | 6.39 |
| 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 | 220,682,099.45 | 230,043,764.31 | -4.07 |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 10.25 | 9.81 | 增加0.44个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.72 | 0.67 | 7.46 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.72 | 0.67 | 7.46 |
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 (7-9月) | 年初至报告期末金额(1-9月) | 说明 |
| 益 | |||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准 备转回 | |||
| 对外委托贷款取得的损益 | |||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投 资性房地产公允价值变动产生的损益 | |||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求 对当期损益进行一次性调整对当期损 益的影响 | |||
| 受托经营取得的托管费收入 | |||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和 支出 | 460,064.08 | 4,386,351.73 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项 目 | |||
| 少数股东权益影响额(税后) | 11,132.36 | -706,505.61 | |
| 所得税影响额 | -368,426.15 | -39,910,869.01 | |
| 合计 | 3,365,399.93 | 123,627,234.34 |
仅供参考,请查阅当日公告全文。

