山东元利科技股份有限公司2019年第三季度报告
访问次数 : 发布时间 :2019-10-28
公司代码:603217 公司简称:元利科技
山东元利科技股份有限公司2019年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人刘修华、主管会计工作负责人刘玉江及会计机构负责人(会计主管人员)张登茂保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 2,388,433,749.90 | 1,268,347,753.00 | 88.31 |
| 归属于上市公司股东的净资 产 | 2,141,601,934.53 | 887,170,840.85 | 141.40 |
| 年初至报告期末 (1-9月) | 上年初至上年报告期末 (1-9月) | 比上年同期增减 (%) | |
| 经营活动产生的现金流量净 额 | 133,567,979.78 | 158,477,434.18 | -15.72 |
| 年初至报告期末 (1-9月) | 上年初至上年报告期末 (1-9月) | 比上年同期增减 (%) | |
| 营业收入 | 896,058,945.70 | 1,047,899,804.13 | -14.49 |
| 归属于上市公司股东的净利 润 | 122,212,789.07 | 201,737,203.42 | -39.42 |
| 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 | 110,438,550.80 | 209,177,410.03 | -47.20 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 9.22 | 27.02 | 减少17.8个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 1.611 | 2.954 | -45.46 |
| 稀释每股收益(元/股) | 1.611 | 2.954 | -45.46 |
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 (7-9月) | 年初至报告期末金额(1-9月) | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | |||
| 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减 免 | |||
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相 关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 | 8,655,168.22 | 9,999,835.47 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | |||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取 得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生 的收益 | |||
| 非货币性资产交换损益 | |||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | |||
| 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值 准备 | |||
| 债务重组损益 | |||
| 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | |||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 益 | |||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益 | |||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | |||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有 交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生 金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和 其他债权投资取得的投资收益 | 6,092,041.78 | 6,368,572.85 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | |||
| 对外委托贷款取得的损益 | |||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 | |||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次 性调整对当期损益的影响 | |||
| 受托经营取得的托管费收入 | |||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -385,221.30 | -493,941.05 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | |||
| 少数股东权益影响额(税后) | |||
| 所得税影响额 | -3,694,904.35 | -4,100,229.00 | |
| 合计 | 10,667,084.35 | 11,774,238.27 |
仅供参考,请查阅当日公告全文。

