山东英科医疗用品股份有限公司 2019年第三季度报告
访问次数 : 发布时间 :2019-10-28
山东英科医疗用品股份有限公司
2019年第三季度报告
2019-109
2019年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘方毅、主管会计工作负责人冯杰及会计机构负责人(会计主管人员)焦裕发声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(元) | 2,747,009,290.51 | 2,424,602,384.47 | 13.30% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产 (元) | 1,418,476,518.09 | 1,273,080,261.03 | 11.42% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入(元) | 541,013,220.50 | 7.88% | 1,525,284,235.87 | 10.89% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润 (元) | 54,919,704.10 | -7.95% | 125,767,527.38 | -2.33% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元) | 53,332,531.89 | -4.67% | 123,811,267.57 | 2.77% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 (元) | -- | -- | 110,653,654.75 | 19.85% | ||
| 基本每股收益(元/股) | 0.2768 | -8.86% | 0.6412 | -2.17% | ||
| 稀释每股收益(元/股) | 0.2551 | -15.64% | 0.5727 | -12.15% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 4.01% | -1.05% | 9.43% | -1.80% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用

