鲁西化工:2019年前三季度业绩预减公告
访问次数 : 发布时间 :2019-10-15
本期业绩预计情况
1、业绩预告期间:2019年1月1日-2019年9月30日
2、预计的业绩:□亏损□扭亏为盈□同向上升√同向下降
| 项 目 | 本报告期 | 上年同期 |
|---|---|---|
| 归属于上市 公司股东的 净利润 | 盈利:83,000 万元–89,000 万元 | 盈利:235,142.67万元 |
| 比上年同期下降:62.15%-64.70% | ||
| 基本每股收 益(元/股) | 每股收益:0.558元-0.599元 | 每股收益:1.538元 |
| 比上年同期下降:61.02%-63.69% |
其中第三季度业绩预计情况:
| 项 目 | 第三季度 2019年7月1日—2019年9月30日 | 上年同期 |
| 归属于上市 公司股东的 净利润 | 盈利:7,000万元-13,000万元 | 盈利:63,126.52万元 |
| 比上年同期下降:79.41%-88.91% | ||
| 基本每股收 益(元/股) | 每股收益:0.048元-0.089元 | 每股收益:0.410元 |
| 比上年同期下降:78.35%-88.34% |
仅供参考,请查阅当日公告

