山东路桥:2019年前三季度业绩快报
访问次数 : 发布时间 :2019-10-11
2019年前三季度主要财务数据和指标
| 项目 | 2019年 1-9月 | 2018年 1-9月 | 增减变动幅度(%) | 2019年 7-9月 | 2018年 7-9月 | 增减变动幅度(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入(万元) | 1,576,767.56 | 1,036,996.95 | 52.05 | 681,067.57 | 476,937.82 | 42.80 |
| 营业利润(万元) | 70,042.15 | 49,500.83 | 41.50 | 37,668.64 | 29,236.47 | 28.84 |
| 利润总额(万元) | 70,037.19 | 49,315.37 | 42.02 | 37,795.82 | 29,155.55 | 29.64 |
| 归属于上市公司股 东的净利润(万元) | 37,604.22 | 35,128.22 | 7.05 | 20,233.55 | 21,646.30 | -6.53 |
| 基本每股收益(元) | 0.3357 | 0.3136 | 7.05 | 0.1806 | 0.1932 | -6.52 |
| 加权平均净资产收 益率(%) | 7.25 | 8.38 | -1.13 | 3.88 | 5.30 | -1.42 |
| 2019年9月30日 | 2018年12月31日 | 增减变动幅度(%) | ||||
| 总资产(万元) | 2,857,595.23 | 2,389,151.77 | 19.61 | |||
| 归属于上市公司股 东的所有者权益 (万元) | 530,202.63 | 500,070.90 | 6.03 | |||
| 股本(股) | 1,120,139,063.00 | 1,120,139,063.00 | - | |||
| 归属于上市公司股 东的每股净资产 (元) | 4.7334 | 4.4644 | 6.03 | |||
仅供参考,请查阅当日公告

