益生股份:关于董事,监事,高级管理人员减持股份计划期限届满暨实施情况的公告

访问次数 : 发布时间 :2019-09-25

股东本次减持前后持股情况

(1)本次已减持股东的持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数(股) 占当时股份总数的比例(%) 股数(股) 占股份总数的比例(%)
耿培梁 合计持有股份 8,610,175 1.501 6,704,275 1.164
其中:无限售条件股份 2,152,543 0.375 228,643 0.040
有限售条件股份 6,457,632 1.126 6,475,632 1.124
曲立新 合计持有股份 2,536,070 0.442 2,326,070 0.404
其中:无限售条件股份 34,000 0.006 424,018 0.074
有限售条件股份 2,502,070 0.436 1,902,052 0.330
巩新民 合计持有股份 1,851,995 0.323 1,411,139 0.245
其中:无限售条件股份 462,999 0.081 22,143 0.004
有限售条件股份 1,388,996 0.242 1,388,996 0.241
纪永梅 合计持有股份 2,029,892 0.354 1,536,892 0.267
其中:无限售条件股份 507,474 0.088 14,474 0.003
有限售条件股份 1,522,418 0.265 1,522,418 0.264
林杰 合计持有股份 177,228 0.031 152,228 0.026
其中:无限售条件股份 44,307 0.008 19,307 0.003
有限售条件股份 132,921 0.023 132,921 0.023

注:“本次减持前持有股份”为公司2018年度权益分派实施后股东持股情况。

(2)本次未减持股东的持股情况
序号 姓名 职务 持有公司股票数量 (股) 占公司总股份的比例(%)
1 迟汉东 第一副董事长、总裁 17,810,229 3.092
2 任升浩 监事会主席 3,618,416 0.628
3 孙秀妮 监事 1,591,744 0.276
4 曹学红 监事 1,244,961 0.216

注:上述所列数据因四舍五入原因,与根据相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异。



    仅供参考,请查阅当日公告全文。