蓝帆医疗股份有限公司2019年半年度报告摘要
访问次数 : 发布时间 :2019-09-02
证券代码:002382 证券简称:蓝帆医疗 公告编号:2019-075
蓝帆医疗股份有限公司2019年半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
| 姓名 | 职务 | 内容和原因 |
|---|
声明
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|---|---|---|---|
| 李振平先生 | 董事 | 公务原因 | 刘文静女士 |
| 刘东先生 | 董事 | 个人原因 | 唐柯先生 |
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
| 股票简称 | 蓝帆医疗 | 股票代码 | 002382 | |
|---|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | |||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
| 姓名 | 钟舒乔 | 赵敏 | ||
| 办公地址 | 北京朝阳区安定路5号院5号楼中海国际B1106 | 山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路48号 | ||
| 电话 | 010-50981748 | 0533-7871008 | ||
| 电子信箱 | zhongshuqiao@bluesail.cn | zhaomin@bluesail.cn | ||
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 1,686,516,202.10 | 967,959,940.92 | 74.23% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 234,612,227.06 | 147,712,614.85 | 58.83% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润(元) | 219,202,161.43 | 148,377,585.52 | 47.73% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 337,883,502.78 | 261,692,849.92 | 29.11% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.24 | 0.27 | -11.11% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.24 | 0.27 | -11.11% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.97% | 6.94% | -3.97% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产(元) | 12,814,219,978.46 | 12,698,487,690.66 | 0.91% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 8,018,321,966.18 | 7,798,373,748.98 | 2.82% |
仅供参考,请查阅当日公告全文。

