浪潮信息:2019年半年度报告

访问次数 : 发布时间 :2019-08-30

主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入(元) 21,540,772,269.69 19,154,700,627.85 12.46%
归属于上市公司股东的净利润(元) 273,262,594.62 195,928,717.44 39.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润(元) 240,934,982.95 181,950,926.87 32.42%
经营活动产生的现金流量净额(元) -2,928,061,154.84 -7,024,238,719.56 58.31%
基本每股收益(元/股) 0.2120 0.1520 39.47%
稀释每股收益(元/股) 0.2105 0.1520 38.49%
加权平均净资产收益率 2.99% 2.66% 0.33%
项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产(元) 23,274,246,261.94 25,599,272,165.06 -9.08%
归属于上市公司股东的净资产(元) 9,265,770,003.16 8,975,271,698.24 3.24%

       仅供参考,请查阅当日公告全文。