恒天海龙:2019年半年度报告
访问次数 : 发布时间 :2019-08-29
主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 408,077,863.83 | 334,359,593.55 | 22.05% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 2,675,155.85 | 2,031,320.15 | 31.70% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润(元) | 2,484,874.36 | 1,811,918.73 | 37.14% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,322,280.06 | 4,926,492.11 | 89.23% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0031 | 0.0024 | 29.17% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0031 | 0.0024 | 29.17% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.97% | 0.74% | 0.23% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产(元) | 866,777,289.82 | 872,712,659.54 | -0.68% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 276,470,848.30 | 273,795,692.45 | 0.98% |
仅供参考,请查阅当日公告全文。

