鲁银投资:2019年半年度报告
访问次数 : 发布时间 :2019-08-29
公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
| 主要会计数据 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 742,141,221.93 | 748,438,360.49 | -0.84 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -20,325,616.56 | 72,989,196.91 | -127.85 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 | -27,031,820.64 | -27,487,426.43 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -66,043,132.65 | 393,197,670.70 | -116.80 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,484,071,790.30 | 1,502,770,711.17 | -1.24 |
| 总资产 | 5,882,163,391.68 | 4,125,630,895.27 | 42.58 |
(二) 主要财务指标
| 主要财务指标 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元/股) | -0.04 | 0.13 | -130.77 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.04 | 0.13 | -130.77 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股) | -0.05 | -0.05 | - |
| 加权平均净资产收益率(%) | -1.36 | 4.97 | 减少6.33个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%) | -1.81 | -1.87 | 增加0.06个百分点 |
公司主要会计数据和财务指标的说明
□适用 √不适用
仅供参考,请查阅当日公告全文。

