山东高速:2019年半年度报告
访问次数 : 发布时间 :2019-08-29
公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
| 主要会计数据 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 调整后 | 调整前 | |||
| 营业收入 | 3,351,124,649.55 | 2,999,853,315.62 | 2,591,461,990.92 | 11.71 |
| 归属于上市公 司股东的净利 润 | 1,579,731,089.65 | 2,489,363,139.29 | 2,399,557,389.48 | -36.54 |
| 归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润 | 1,548,911,603.09 | 1,125,717,964.89 | 1,036,143,406.62 | 37.59 |
| 经营活动产生 的现金流量净 额 | 2,510,291,929.30 | 1,672,615,693.13 | 1,350,336,305.82 | 50.08 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | ||
| 调整后 | 调整前 | |||
| 归属于上市公 司股东的净资 产 | 27,765,621,376.61 | 27,261,133,946.54 | 27,261,133,946.54 | 1.85 |
| 总资产 | 74,699,954,253.18 | 68,596,136,422.09 | 68,596,136,422.09 | 8.90 |
(二) 主要财务指标
| 主要财务指标 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 调整后 | 调整前 | |||
| 基本每股收益(元/股) | 0.328 | 0.517 | 0.499 | -36.56 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.328 | 0.517 | 0.499 | -36.56 |
| 扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元/股) | 0.322 | 0.234 | 0.215 | 37.61 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 5.63 | 8.62 | 8.72 | 减少2.99个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加 权平均净资产收益率(%) | 5.52 | 3.90 | 3.76 | 增加1.62个百分点 |
公司主要会计数据和财务指标的说明
√适用 □不适用
2019年上半年,归属于上市公司股东的净利润减少主要是因2018年上半年公司转让济南璞园置业有限公司50%股权所致。
仅供参考,请查阅当日公告全文。

