园城黄金:2019年半年度报告
访问次数 : 发布时间 :2019-08-28
公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
| 主要会计数据 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 3,088,134.54 | 5,599,756.00 | -44.85 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 240,970.31 | 854,859.29 | -71.81 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 | -946,936.61 | 854,859.29 | -210.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,579,942.34 | -130,349.77 | 不适用 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 51,650,656.81 | 51,471,230.40 | 0.35 |
| 总资产 | 162,029,926.64 | 159,005,195.60 | 1.90 |
(二) 主要财务指标
| 主要财务指标 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元/股) | 0.0011 | 0.0038 | -71.05 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0011 | 0.0038 | -71.05 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.47 | 1.53 | 减少1.06个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%) | -1.84 | 1.53 | 减少3.37个百分点 |

