威龙股份:2019年半年度报告
访问次数 : 发布时间 :2019-08-28
公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
| 主要会计数据 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 367,185,464.84 | 405,622,043.88 | -9.48 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 21,286,819.30 | 29,638,423.19 | -28.18 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 | 23,650,501.24 | 30,799,060.64 | -23.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 74,251,966.11 | -22,849,952.85 | 不适用 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,400,761,286.15 | 1,407,611,283.50 | -0.49 |
| 总资产 | 2,139,993,491.91 | 2,106,988,582.96 | 1.57 |
(二) 主要财务指标
| 主要财务指标 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元/股) | 0.09 | 0.13 | -30.77 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.09 | 0.13 | -30.77 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.10 | 0.13 | -23.08 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.51 | 2.11 | 减少0.60个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 1.67 | 2.19 | 减少0.52个百分点 |
公司主要会计数据和财务指标的说明
□适用 √不适用
仅供参考,请查阅当日公告全文。

