石大胜华:2019年半年度报告
访问次数 : 发布时间 :2019-08-28
公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
| 主要会计数据 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 2,341,306,091.16 | 2,737,672,069.14 | -14.48 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 224,597,022.80 | 131,767,373.04 | 70.45 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 | 222,433,254.67 | 135,023,550.91 | 64.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 276,576,907.40 | 251,712,239.23 | 9.88 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,723,769,334.31 | 1,616,053,420.65 | 6.67 |
| 总资产 | 2,980,613,028.95 | 2,774,020,020.49 | 7.45 |
(二) 主要财务指标
| 主要财务指标 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元/股) | 1.11 | 0.65 | 70.77 |
| 稀释每股收益(元/股) | 1.11 | 0.65 | 70.77 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股) | 1.10 | 0.67 | 64.18 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 13.29 | 8.07 | 增加5.22个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%) | 13.16 | 8.27 | 增加4.89个百分点 |
公司主要会计数据和财务指标的说明
□适用 √不适用
仅供参考,请查阅当日公告全文。

