三角轮胎:2019年半年度报告
访问次数 : 发布时间 :2019-08-28
公司上半年实现产销逆势增长,实现营业收入38.83亿元,实现营业利润4.42亿元,实现归属于母公司所有者的净利润3.76亿元。
公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
| 主要会计数据 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 3,883,036,401.06 | 3,679,685,961.25 | 5.53 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 376,403,047.95 | 201,066,629.22 | 87.20 |
| 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | 294,104,719.59 | 153,543,044.51 | 91.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 420,385,172.68 | 138,285,688.30 | 204.00 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 9,588,229,375.80 | 9,372,018,216.30 | 2.31 |
| 总资产 | 14,955,770,131.54 | 14,525,959,503.04 | 2.96 |
(二) 主要财务指标
| 主要财务指标 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元/股) | 0.47 | 0.25 | 88.00 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.47 | 0.25 | 88.00 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.37 | 0.19 | 94.74 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 3.94 | 2.48 | 增加1.46个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 3.08 | 1.89 | 增加1.19个百分点 |
仅供参考,请查阅当日公告全文。

