山东钢铁股份有限公司 2019年半年度主要经营数据公告
访问次数 : 发布时间 :2019-08-23
股票简称:山东钢铁 证券代码:600022 编号:2019-030
山东钢铁股份有限公司
2019年半年度主要经营数据公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第九号—钢铁》要求,公司将2019半年度主要经营数据公告如下:
一、公司主要财务数据
单位:元币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 73,340,176,408.45 | 71,906,189,543.13 | 1.99 |
| 归属于上市公司股 东的净资产 | 20,759,873,589.42 | 20,166,679,506.95 | 2.94 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现 金流量净额 | -198,962,098.31 | 1,146,218,209.87 | -117.36 |
| 2019年半年度 | 2018年半年度 | 比上年同期增减(%) | |
| 营业收入 | 32,354,849,955.31 | 24,877,544,358.27 | 30.06 |
| 归属于上市公司股 东的净利润 | 577,498,786.21 | 1,677,982,606.45 | -65.58 |
| 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 | 552,254,486.73 | 1,707,751,330.34 | -67.66 |
| 加权平均净资产收 益率(%) | 1.9633 | 8.8676 | 减少6.90个百分点 |
| 基本每股收益(元/ 股) | 0.0528 | 0.1533 | -65.56 |
| 稀释每股收益(元/ 股) | 0.0528 | 0.1533 | -65.56 |
二、公司主要品种产量、销量、营业收入情况
| 主要产品 | 产量(万吨) | 销售量(万吨) | 营业收入(万元) |
|---|---|---|---|
| 型材 | 111.15 | 111.95 | 411,074.53 |
| 板材 | 29.01 | 44.34 | 179,798.01 |
| 棒材 | 85.43 | 101.72 | 401,766.58 |
| 钢筋 | 147.41 | 147.90 | 531,510.51 |
| 卷材 | 136.67 | 150.55 | 535,973.54 |
注:公司子公司山东钢铁集团日照有限公司试生产阶段钢材产量没有统计在内。
本公告经营数据未经审计,请投资者注意投资风险,谨慎使用。
特此公告。
山东钢铁股份有限公司董事会
2019年8月23日

