山东金麒麟股份有限公司 2019年半年度报告摘要
访问次数 : 发布时间 :2019-08-23
山东金麒麟股份有限公司2019年半年度报告摘要
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 2,698,951,199.55 | 2,866,671,538.14 | -5.85 |
| 归属于上市公司股 东的净资产 | 2,090,875,487.10 | 2,141,599,839.58 | -2.37 |
| 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现 金流量净额 | 90,363,592.62 | 24,263,611.66 | 272.42 |
| 营业收入 | 792,429,184.80 | 686,275,211.84 | 15.47 |
| 归属于上市公司股 东的净利润 | 102,946,645.83 | 36,271,737.93 | 183.82 |
| 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 | 81,443,914.89 | 22,670,147.95 | 259.26 |
| 加权平均净资产收 益率(%) | 4.69 | 1.68 | 增加3.01个百分点 |
| 基本每股收益(元/ 股) | 0.48 | 0.17 | 182.35 |
| 稀释每股收益(元/ 股) | 0.48 | 0.17 | 182.35 |
仅供参考,请查阅当日公告全文。
单位: 股

