山东新能泰山发电股份有限公司 2019年半年度报告摘要
访问次数 : 发布时间 :2019-08-23
证券代码:000720 证券简称:新能泰山 公告编号:2019-053
山东新能泰山发电股份有限公司
2019年半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
| 股票简称 | 新能泰山 | 股票代码 | 000720 | |
|---|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | |||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
| 姓名 | 刘昭营 | 梁万锦 | ||
| 办公地址 | 江苏省南京市玄武区沧园路1号金元天甲1号楼五楼 | 江苏省南京市玄武区沧园路1号金元天甲1号楼五楼 | ||
| 电话 | 025-87730881 | 025-87730881 | ||
| 电子信箱 | zqb@sz000720.com | zqb@sz000720.com | ||
2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 1,925,841,358.66 | 723,795,688.98 | 166.08% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 368,290,278.12 | 562,488,147.69 | -34.52% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润(元) | 368,331,350.09 | -5,019,777.33 | 7,437.60% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -791,611,510.17 | 924,861,266.07 | -185.59% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.2860 | 0.4362 | -34.43% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.2860 | 0.4362 | -34.43% |
| 加权平均净资产收益率 | 15.54% | 40.36% | -24.82% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产(元) | 4,692,750,086.14 | 5,232,867,523.59 | -10.32% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 2,494,915,920.65 | 2,179,680,863.09 | 14.46% |

