山东恒邦冶炼股份有限公司 2019年半年度报告
访问次数 : 发布时间 :2019-08-22
山东恒邦冶炼股份有限公司
2019年半年度报告
主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | ||
|---|---|---|---|---|
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 营业收入(元) | 12,987,834,790.53 | 10,403,274,944.02 | 10,506,502,098.95 | 23.62% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 146,315,654.53 | 226,451,486.48 | 252,370,892.09 | -42.02% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润(元) | 105,837,236.65 | 248,098,258.31 | 248,098,258.31 | -57.34% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 646,444,275.16 | 687,252,578.98 | 761,333,230.82 | -15.09% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.16 | 0.25 | 0.28 | -42.86% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.16 | 0.25 | 0.28 | -42.86% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.30% | 5.23% | 5.81% | -2.51% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 总资产(元) | 15,598,882,461.69 | 13,465,979,299.17 | 14,919,932,928.41 | 4.55% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 4,495,354,751.36 | 4,394,817,263.12 | 4,356,631,770.73 | 3.18% |
仅供参考,请查阅当日公告全文。

