东阿阿胶股份有限公司 2019年半年度报告
访问次数 : 发布时间 :2019-08-22
东阿阿胶股份有限公司
2019年半年度报告
主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 1,890,344,562.13 | 2,985,982,356.58 | -36.69% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 192,963,719.27 | 862,252,709.27 | -77.62% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润(元) | 143,923,347.62 | 780,033,714.98 | -81.55% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -975,818,494.29 | -881,772,977.16 | -10.67% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.3537 | 1.3184 | -73.17% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.3537 | 1.3184 | -73.17% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.75% | 8.64% | -6.89% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产(元) | 13,232,349,188.31 | 13,869,959,247.35 | -4.60% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 10,696,678,176.16 | 11,302,058,975.94 | -5.36% |
仅供参考,请查阅当日公告全文。

