山东民和牧业股份有限公司2019年半年度财务报告
访问次数 : 发布时间 :2019-08-21
山东民和牧业股份有限公司
2019年半年度财务报告
(未经审计)
2019年08月
山东民和牧业股份有限公司2019年半年度财务报告
一、审计报告
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为:人民币元
1、合并资产负债表
编制单位:山东民和牧业股份有限公司
2019年06月30日
单位:元
| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产: | ||
| 货币资金 | 495,354,638.10 | 467,996,032.07 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 7,873,400.00 | 5,358,500.00 |
| 应收账款 | 33,542,841.06 | 31,294,394.44 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 22,249,254.36 | 10,967,814.23 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 14,549,740.41 | 14,051,372.90 |
| 其中:应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 408,609,698.95 | 365,458,983.52 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 40,186,612.75 | 38,527,804.33 |
| 流动资产合计 | 1,022,366,185.63 | 933,654,901.49 |
| 非流动资产: | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 270,621,398.82 | 147,454,486.37 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,289,833,397.34 | 1,321,493,090.34 |
| 在建工程 | 56,283,680.25 | 33,847,069.96 |
| 生产性生物资产 | 489,640.00 | 383,400.00 |
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 61,703,713.10 | 46,839,485.96 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 100,855,433.33 | 103,231,858.01 |
| 递延所得税资产 | 151,075.71 | 178,454.12 |
| 其他非流动资产 | 22,555,174.65 | 37,220,297.65 |
| 非流动资产合计 | 1,802,493,513.20 | 1,690,648,142.41 |
| 资产总计 | 2,824,859,698.83 | 2,624,303,043.90 |
| 流动负债: | ||
| 短期借款 | 403,300,000.00 | 551,800,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 49,787,450.10 | |
| 应付账款 | 61,905,538.39 | 72,573,227.75 |
| 预收款项 | 8,518,008.33 | 8,369,000.72 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 22,236,623.21 | 59,978,336.62 |
| 应交税费 | 1,914,680.38 | 1,390,101.93 |
| 其他应付款 | 8,263,620.51 | 408,874,142.42 |
| 其中:应付利息 | 449,111.51 | |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 137,967,227.00 | 211,247,002.20 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 644,105,697.82 | 1,364,019,261.74 |
| 非流动负债: | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 108,623,820.15 | 66,752,997.80 |
| 应付债券 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 71,387,473.59 | 72,285,137.05 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 180,011,293.74 | 139,038,134.85 |
| 负债合计 | 824,116,991.56 | 1,503,057,396.59 |
| 所有者权益: | ||
| 股本 | 302,046,632.00 | 302,046,632.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 868,237,816.01 | 861,879,283.64 |
| 减:库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 118,456,244.77 | 118,456,244.77 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 707,012,924.46 | -161,827,171.56 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,995,753,617.24 | 1,120,554,988.85 |
| 少数股东权益 | 4,989,090.03 | 690,658.46 |
| 所有者权益合计 | 2,000,742,707.27 | 1,121,245,647.31 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,824,859,698.83 | 2,624,303,043.90 |
法定代表人:孙希民 主管会计工作负责人:曲平 会计机构负责人:胡月贞
2、母公司资产负债表
单位:元
| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产: | ||
| 货币资金 | 460,365,455.60 | 371,683,907.40 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 5,358,500.00 | |
| 应收账款 | 30,008,573.71 | 24,655,061.10 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 19,695,317.00 | 9,404,541.45 |
| 其他应收款 | 118,462,191.81 | 109,681,208.13 |
| 其中:应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 326,198,643.88 | 298,769,611.26 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 954,730,182.00 | 819,552,829.34 |
| 非流动资产: | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 696,659,266.74 | 562,992,354.29 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 934,364,235.10 | 957,948,552.10 |
| 在建工程 | 37,727,566.95 | 29,839,213.71 |
| 生产性生物资产 | 489,640.00 | 383,400.00 |
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 43,099,333.92 | 43,651,954.19 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 98,675,808.90 | 101,015,187.17 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 5,584,014.98 | 6,446,530.04 |
| 非流动资产合计 | 1,816,599,866.59 | 1,702,277,191.50 |
| 资产总计 | 2,771,330,048.59 | 2,521,830,020.84 |
| 流动负债: | ||
| 短期借款 | 403,300,000.00 | 551,800,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 49,787,450.10 | |
| 应付账款 | 46,729,877.78 | 54,150,189.58 |
| 预收款项 | 2,758,189.70 | 1,198,685.20 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 15,834,209.79 | 47,247,416.67 |
| 应交税费 | 1,455,712.87 | 843,393.42 |
| 其他应付款 | 46,065,425.57 | 410,857,607.55 |
| 其中:应付利息 | 449,111.51 | |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 94,567,227.00 | 97,447,002.20 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 610,710,642.71 | 1,213,331,744.72 |
| 非流动负债: | ||
| 长期借款 | 24,273,820.15 | 52,052,997.80 |
| 应付债券 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 2,062,600.51 | 2,342,515.01 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 26,336,420.66 | 54,395,512.81 |
| 负债合计 | 637,047,063.37 | 1,267,727,257.53 |
| 所有者权益: | ||
| 股本 | 302,046,632.00 | 302,046,632.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 868,342,532.08 | 861,983,999.71 |
| 减:库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 118,456,244.77 | 118,456,244.77 |
| 未分配利润 | 845,437,576.37 | -28,384,113.17 |
| 所有者权益合计 | 2,134,282,985.22 | 1,254,102,763.31 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,771,330,048.59 | 2,521,830,020.84 |
3、合并利润表
单位:元
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 1,562,999,654.45 | 669,914,695.47 |
| 其中:营业收入 | 1,562,999,654.45 | 669,914,695.47 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 727,870,314.15 | 651,942,852.28 |
| 其中:营业成本 | 622,233,678.93 | 554,763,130.06 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,604,186.74 | -888,759.50 |
| 销售费用 | 26,510,272.10 | 21,457,721.72 |
| 管理费用 | 46,809,544.09 | 41,480,493.22 |
| 研发费用 | 2,117,687.55 | 1,195,555.80 |
| 财务费用 | 26,594,944.74 | 33,934,710.98 |
| 其中:利息费用 | 29,327,574.31 | 34,610,903.04 |
| 利息收入 | 2,910,739.89 | 739,922.14 |
| 加:其他收益 | 1,333,257.54 | 5,615,557.84 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 31,628,380.08 | -11,256,536.97 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 31,628,380.08 | -11,256,536.97 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损 失以“-”号填列) | ||
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 541,718.58 | |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -126,433.82 | |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 1,002,502.52 | 6,861,295.17 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 869,635,199.02 | 19,065,725.41 |
| 加:营业外收入 | 512,441.72 | 100,150.02 |
| 减:营业外支出 | 1,449,887.71 | 242,073.04 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 868,697,753.03 | 18,923,802.39 |
| 减:所得税费用 | 59,225.44 | 509,259.71 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 868,638,527.59 | 18,414,542.68 |
| (一)按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 868,638,527.59 | 18,414,542.68 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
| (二)按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 868,840,096.02 | 18,414,542.68 |
| 2.少数股东损益 | -201,568.43 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损 益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 868,638,527.59 | 18,414,542.68 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 868,840,096.02 | 18,414,542.68 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -201,568.43 | |
| 八、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益 | 2.88 | 0.06 |
| (二)稀释每股收益 | 2.88 | 0.06 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
法定代表人:孙希民 主管会计工作负责人:曲平 会计机构负责人:胡月贞
仅供参考,请查阅当日公告全文。

