歌尔股份有限公司2019年半年度报告摘要
访问次数 : 发布时间 :2019-08-21
证券代码:002241 证券简称:歌尔股份 公告编号:2019-050
歌尔股份有限公司2019年半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
无
声明
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|---|---|---|---|
| 肖星 | 独立董事 | 国外出差 | 夏善红 |
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
| 股票简称 | 歌尔股份 | 股票代码 | 002241 | |
|---|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | |||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
| 姓名 | 贾军安 | 贾阳 | ||
| 办公地址 | 潍坊高新技术产业开发区东方路268号 | 潍坊高新技术产业开发区东方路268号 | ||
| 电话 | 0536-3055688 | 0536-3055688 | ||
| 电子信箱 | ir@goertek.com | ir@goertek.com | ||
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 13,575,797,933.18 | 8,426,361,039.89 | 61.11% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 523,814,152.30 | 444,916,645.68 | 17.73% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润(元) | 417,051,265.89 | 266,155,521.87 | 56.69% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,035,159,581.65 | 937,971,125.77 | 116.97% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.16 | 0.14 | 14.29% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.16 | 0.14 | 14.29% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.38% | 2.95% | 0.43% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产(元) | 30,924,780,306.29 | 29,742,455,325.45 | 3.98% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 15,423,101,464.64 | 15,201,277,803.38 | 1.46% |
仅供参考,请查阅当日公告全文。

