山东章鼓:2019年半年度报告摘要
访问次数 : 发布时间 :2019-08-19
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 522,288,598.97 | 432,930,278.96 | 20.64% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 43,328,949.51 | 38,424,203.13 | 12.76% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润(元) | 41,964,698.79 | 36,785,133.11 | 14.08% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,789,250.87 | -9,157,465.44 | 239.66% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.1389 | 0.1232 | 12.74% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.1389 | 0.1232 | 12.74% |
| 加权平均净资产收益率 | 5.09% | 4.96% | 0.13% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产(元) | 1,395,293,807.70 | 1,385,477,043.28 | 0.71% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 821,007,294.07 | 840,067,069.04 | -2.27% |
仅供参考,请查阅当日公告全文。

