华东数控:2019年半年度报告摘要
访问次数 : 发布时间 :2019-08-13
主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 项 目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 78,317,388.46 | 40,122,459.58 | 95.20% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -29,629,158.15 | -111,776,414.44 | 73.49% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | ) -31,021,698.67 | -119,633,761.73 | 74.07% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,034,133.20 | -37,040,034.72 | 72.91% |
| 基本每股收益(元/股) | -0.10 | -0.36 | 72.22% |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.10 | -0.36 | 72.22% |
| 加权平均净资产收益率 | -33.15% | -17.86% | -15.29% |
| 项 目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产(元) | 862,096,906.82 | 771,962,940.60 | 11.68% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 74,899,176.54 | 104,206,729.14 | -28.12% |
仅供参考,请查阅当日公告全文。

