共达电声:2019年半年度报告

访问次数 : 发布时间 :2019-08-13

主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入(元) 457,434,529.83 365,601,575.27 25.12%
归属于上市公司股东的净利润(元) 7,003,637.13 -12,128,858.30 157.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润(元) 10,621,792.37 -14,837,294.52 171.59%
经营活动产生的现金流量净额(元) 3,918,412.38 30,092,600.95 -86.98%
基本每股收益(元/股) 0.02 -0.03 166.67%
稀释每股收益(元/股) 0.02 -0.03 166.67%
加权平均净资产收益率 1.42% -2.63% 4.05%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产(元) 1,140,866,216.04 1,101,079,996.36 3.61%
归属于上市公司股东的净资产(元) 495,625,858.39 488,589,599.00 1.44%

         仅供参考,请查阅当日公告全文。