鲁亿通:2019年半年度报告
访问次数 : 发布时间 :2019-08-12
主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
其他原因
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | ||
|---|---|---|---|---|
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 营业总收入(元) | 1,829,964,054.86 | 1,267,551,163.39 | 1,267,551,163.39 | 44.37% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 280,190,064.55 | 206,828,987.02 | 206,828,987.02 | 35.47% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润(元) | 275,674,482.21 | 205,154,861.95 | 205,154,861.95 | 34.37% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -781,826,164.77 | -18,233,976.55 | -18,233,976.55 | -4,187.74% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.58 | 0.78 | 0.46 | 26.09% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.57 | 0.77 | 0.45 | 26.67% |
| 加权平均净资产收益率 | 9.36% | 9.13% | 9.13% | 0.23% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 总资产(元) | 7,276,447,479.92 | 6,851,514,161.90 | 6,851,514,161.90 | 6.20% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 3,101,970,899.43 | 2,883,825,261.73 | 2,883,825,261.73 | 7.56% |
仅供参考,请查阅当日公告全文。

