山大华特:2019年半年度报告
访问次数 : 发布时间 :2019-08-12
主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 811,336,633.69 | 796,309,556.29 | 1.89% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 88,821,686.25 | 81,518,979.33 | 8.96% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 87,578,777.54 | 123,015,541.89 | -28.81% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -78,677,493.54 | 260,317,611.42 | -130.22% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.38 | 0.35 | 8.57% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.38 | 0.35 | 8.57% |
| 加权平均净资产收益率 | 5.41% | 5.24% | 增加0.17个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产(元) | 2,932,903,405.30 | 2,899,711,204.80 | 1.14% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,616,187,058.89 | 1,597,914,418.14 | 1.14% |
仅供参考,请查阅当日公告全文。

