神思电子:2019年半年度报告
访问次数 : 发布时间 :2019-08-12
主要财务会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 197,123,861.92 | 191,863,397.60 | 2.74% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 8,471,573.85 | 4,670,502.60 | 81.38% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润(元) | 2,591,645.70 | 3,575,513.81 | -27.52% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -43,855,098.26 | -70,760,881.29 | 38.02% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0507 | 0.0290 | 74.83% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0507 | 0.0290 | 74.83% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.46% | 1.08% | 0.38% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产(元) | 863,869,630.64 | 841,631,274.41 | 2.64% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 612,997,556.43 | 549,269,510.28 | 11.60% |

