ST天业:2019年半年度报告
访问次数 : 发布时间 :2019-08-12
主要会计数据
单位:元 币种:人民币
| 主要会计数据 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 调整后 | 调整前 | |||
| 营业收入 | 620,070,653.31 | 666,680,133.98 | 666,680,133.98 | -6.99 |
| 归属于上市公司股东 的净利润 | 60,659,539.03 | -632,972,188.42 | -638,716,447.06 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 | 8,147,358.72 | -732,796,797.74 | -738,541,056.38 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金 流量净额 | 714,202,756.24 | 24,814,953.23 | 26,846,512.31 | 2,778.11 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | ||
| 调整后 | 调整前 | |||
| 归属于上市公司股东 的净资产 | 1,289,592,888.53 | 1,228,717,962.14 | 1,228,717,962.14 | 4.95 |
| 总资产 | 6,254,374,265.98 | 7,261,917,266.35 | 7,261,917,266.35 | -13.87 |
(二) 主要财务指标
| 主要财务指标 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 调整后 | 调整前 | |||
| 基本每股收益(元/股) | 0.07 | -0.73 | -0.74 | 不适用 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.07 | -0.73 | -0.74 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.01 | -0.85 | -0.85 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 4.82 | -66.24 | -44.25 | 增加71.06个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | 0.65 | -76.69 | -51.16 | 增加77.34个百分点 |
仅供参考,请查阅当日公告全文。

