三维工程:2019年半年度报告摘要
访问次数 : 发布时间 :2019-08-02
主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 益的净利润(元) | |||
|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -66,577,948.55 | -21,862,963.70 | -204.52% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0430 | 0.0564 | -23.76% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0430 | 0.0564 | -23.76% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.81% | 2.38% | -0.57% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产(元) | 1,613,849,647.18 | 1,694,485,514.29 | -4.76% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,174,049,148.54 | 1,202,704,768.82 | -2.38% |
仅供参考,请查阅当日公告全文。

